CODIGO | NOMBRE DEL LABORATORIO |
---|---|
903105 | ACIDO FOLICO (FOLATOS) EN SUERO |
903801 | ACIDO URICO |
903802 | ACIDO URICO EN ORINA DE 24 H |
90380201 | ACIDO URICO EN ORINA OCASIONAL |
905201 | ACIDO VALPROICO |
903803 | ALBUMINA |
903804 | ALBUMINURIA DE 24 HORAS |
903001 | ALFA 2 MACROGLOBULINA |
903002 | ALFA FETOPROTEINA (AFP) EN LIQUIDO AMNIOTICO |
906602 | ALFA FETOPROTEINA (AFP) SERICA |
903805 | AMILASA SERICA DIRECTA |
901001 | ANTIBIOGRAMA (DISCO) |
901002 | ANTIBIOGRAMA (MIC) METODO AUTOMATICO |
901003 | ANTIBIOGRAMA (MIC) METODO MANUAL |
902004 | ANTICOAGULANTE CIRCULANTE (LUPICO) |
906603 | ANTIGENO CARCINOEMBRION ARIO (ACE-CEA) |
NAI0261 | ANTIGENO CARCINOEMBRONARIO (CEA) EN LIQUIDO PANCREATICO |
906604 | ANTIGENO DE CANCER DE MAMA (CA 15-3) |
906605 | ANTIGENO DE CANCER DE OVARIO (CA 125) |
906606 | ANTIGENO DE CANCER DE TUBO DIGESTIVO (CA 19-9) |
906610 | ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) |
906611 | ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA FRACCION LIBRE |
902006 | ANTITROMBINA III POR COAGULACION |
907101 | AZUCARES REDUCTORES EN ORINA |
903003 | BICARBONATO |
903809 | BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA |
903857 | BUM EN ORINA DE 24 HORAS |
903811 | CALCIO EN ORINA DE 24 H POR COLORIMETRIA |
903810A | CALCIO EN ORINA OCASIONAL |
903604 | CALCIO IONICO |
903810 | CALCIO POR COLORIMETRIA |
905717 | CANNABINOIDES SEMICUANTITATIVA POR CROMATOGRAFIA DE CAPA FINA O INMUNOENSAYO MARIHUANA |
906409 | CARDIOLIPINA ANTICUERPOS IG M POR EIA |
89800101 | CITOLOGIA VAGINAL FUNCIONALY / O TUMORAL |
898001B | CITOLOGIA VAGINAL FUNCIONALY O TUMORAL |
906205 | CITOMEGALOVIRUS ANTICUERPOS IG G CMVG POR EIA |
906206 | CITOMEGALOVIRUS ANTICUERPOS IG M (CMV-M) POR EIA |
906415 | CITOPLASMA DE NEUTROFILOS ANTICUERPOS TOTALES (C-ANCA O P-ANCA) POR IFI |
903813 | CLORO (CLORURO) |
903814 | CLORO (CLORURO) EN ORINA DE 24 H |
905725 | COCAINA METABOLITOS EN ORINA |
903815 | COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD (HDL) |
903816 | COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD (LDL) ENZIMATICO |
903817 | COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD (LDL) INMUNOLOGICO DIRECTO |
903818 | COLESTEROL TOTAL |
903420 | COLINESTERASA SERICA (SEUDOCOLINESTERASA) |
901101 | COLORACION ACIDO ALCOHOL RESISTENTE (ZIELH-NIELSEN) Y LECTURA O BACILOSCOPIA |
901102 | COLORACION ACIDO ALCOHOL RESISTENTE MODIFICADA Y LECTURA |
898001 | COLORACION BASICA CITOLOGIA VAGINAL FUNCIONAL TUMORAL |
901107 | COLORACION GRAM Y LECTURA PARA CUALQUIER MUESTRA |
906905 | COMPLEMENTO SERICO C3 CUANTITATIVO POR IDR |
906906 | COMPLEMENTO SERICO C3 CUANTITATIVO POR NEFELOMETRIA |
906907 | COMPLEMENTO SERICO C4 CUANTITATIVO POR IDR |
906908 | COMPLEMENTO SERICO C4 CUANTITATIVO POR NEFELOMETRIA |
902201 | COOMBS DIRECTO PRUEBA CUALITATIVA |
902202 | COOMBS INDIRECTO PRUEBA CUALITATIVA |
902203 | COOMBS INDIRECTO PRUEBA CUANTITATIVA |
901206 | COPROCULTIVO |
907002 | COPROLOGICO |
90700201 | COPROLOGICO SERIADO |
907002B | COPROLOGICO SERIADO |
907004 | COPROSCOPICO |
904805 | CORTISOL AM (8 A 10AM) |
903819 | CREATIN QUINASA (FRACCION MB) POR ESPECTOFOTOMETRIA |
903820 | CREATIN QUINASA (FRACCION MB) POR METODO INMUNOLOGICO |
903821 | CREATIN QUINASA TOTAL CK- CPK |
903822 | CREATINA |
903823 | CREATININA DEPURACION |
903824 | CREATININA EN ORINA DE 24 H |
90382501 | CREATININA EN ORINA OCASIONAL |
903825A | CREATININA EN ORINA OCASIONAL |
903825 | CREATININA EN SUERO ORINA U OTROS |
903895 | CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS |
90221001 | CUADRO HEMATICO |
902210B | CUADRO HEMATICO |
903826 | CUERPOS CETONICOS O CETONAS EN ORINA |
903827 | CUERPOS CETONICOS O CETONAS EN SANGRE |
901209 | CULTIVO DE LIQUIDOS CORPORALES: BILIS LCR PERITONEAL PLEURAL ASCITICO SINOVIAL OTROS DIFERENTE A ORINA |
901210 | CULTIVO ESPECIALES PARA OTROS MICROORGANISMOS |
901215 | CULTIVO PARA MICROORGANISMOS AEROBIOS EN MEDULA OSEA |
901218 | CULTIVO PARA MICROORGANISMOS ANAEROBIOS DE CUALQUIER MUESTRA DIFERENTE A MEDULA OSEA |
901216 | CULTIVO PARA MICROORGANISMOS ANAEROBIOS EN MEDULA OSEA |
901217 | CULTIVO PARA MICROORGANISMOS EN CUALQUIER MUESTRA DIFERENTE A MEDULA OSEA ORINA Y HECES * |
90121701 | CULTIVO SECRECION URETRAL |
901217B | CULTIVO SECRECION URETRAL |
903828 | DESHIDROGENASA LACTICA (LDH) |
903829 | DESHIDROGENASA LACTICA ISOENZIMAS |
905727 | DROGAS DE ABUSO NCOC |
90221901 | EOSINOFILOS EN MOCO NASAL |
902219B | EOSINOFILOS EN MOCO NASAL |
902204 | ERITROSEDIMENTACION (VELOCIDAD SEDIMENTACION GLOBULAR – VSG) |
902205 | ERITROSEDIMENTACION (VELOCIDAD SEDIMENTACION GLOBULAR – VSG) AUTOMATIZADA |
901303 | ESCHERICHIA COLI ENTEROPATOGENA EN MATERIA FECAL POR SERO-TIPIFICACION |
907201 | ESPERMOGRAMA BASICO |
903013 | ESPERMOGRAMA CON BIOQUIMICA |
904503 | ESTRADIOL |
901305 | EXAMEN DIRECTO PARA HONGOS (KOH) |
902206 | EXTENDIDO DE SANGRE PERIFERICA ESTUDIO DE MORFOLOGIA |
904101 | FACTOR I DE CRECIMIENTO SIMILAR A LA INSULINA (SOMATO-MEDINA C) |
906910 | FACTOR REMATOIDEO (RA) CUANTITATIVO POR NEFELOMETRIA |
908441 | FACTOR V DE LEIDEN |
905215 | FENOBARBITAL CUANTITATIVO POR NEFELOMETRIA |
903016 | FERRITINA |
903833 | FOSFATASA ALCALINA |
903834 | FOSFATASA ALCALINA ESPECIFICA DE HUESO |
903017 | FOSFATASA ALCALINA ISOENZIMA |
906423 | FOSFOLIPIDOS ANTICUERPOS IG M POR EIA |
903835 | FOSFORO INORGANICO (FOSFATOS) |
903836 | FOSFORO INORGANICO (FOSFATOS) EN ORINA DE 24 H |
90383601 | FOSFORO ORINA OCASIONAL |
903836B | FOSFORO ORINA OCASIONAL |
90110701 | FROTIS DE GARGANTA |
901107B | FROTIS DE GARGANTA |
907005 | FROTIS RECTAL (IDENTIFICACION DE TROFOZOITOS) |
901304 | FROTIS SECRECION URETRAL (FRESCO Y GRAM) |
901209B | FROTIS SECRECION VAGINAL GRAM Y FRESCO |
90120901 | FROTIS SECRECION VAGINAL(GRAM Y FRESCO) |
903838 | GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT) |
90384201 | GLICEMIA EN SUERO 4:00 PM |
903842B | GLICEMIA EN SUERO 400 PM |
90384102 | GLICEMIA EN SUERO 5:00 PM |
903841B | GLICEMIA EN SUERO 500 PM |
90384101 | GLUCOMETRIA |
903841A | GLUCOMETRIA |
903844 | GLUCOSA CURVA DE TOLERANCIA 5 MUESTRAS |
903840 | GLUCOSA EN ORINA |
903841 | GLUCOSA EN SUERO LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA |
903842 | GLUCOSA PRE Y POST CARGA DE GLUCOSA |
903843 | GLUCOSA PRE Y POST PRANDIAL |
903845 | GLUCOSA TEST O SULLIVAN |
904508 | GONADOTROPINA CORIONICA SUBUNIDAD BETA CUALITATIVA (BHCG) PRUEBA DE EMBARAZO EN ORINA O SUERO |
906625 | GONADOTROPINA CORIONICA SUBUNIDAD BETA CUANTITATIVA (BHCG) |
901220 | HELICOBACTER PYLORI CULTIVO |
906024 | Helicobacter pylori, ANTICUERPOS Ig M + |
NAI0124 | Helicobacter Pyloru En Materia Fecal- Antigeno |
902211 | HEMATOCRITO |
911016 | HEMOCLASIFICACION FACTOR RH (FACTOR D) EN LAMINA O TUBO |
911015 | HEMOCLASIFICACION FACTOR RH (FACTOR D) POR MICROTECNICA |
911018 | HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O GLOBULAR EN PLACA |
911017 | HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O GLOBULAR POR MICROTECNICA |
911020 | HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O SERICA EN TUBO |
911019 | HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O SERICA POR MICRO-TECNICA |
902212 | HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO Y FACTOR RH |
901221 | HEMOCULTIVO AEROBIO POR METODO AUTOMATICO |
902213 | HEMOGLOBINA |
903426 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA POR ANTICUERPOS MONOCLONALES |
903427 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA POR CROMATOGRAFIA DE COLUMNA |
902207 | HEMOGRAMA I (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA) METODO MANUAL |
902208 | HEMOGRAMA II (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS E INDICES PLAQUETARIOS) METODO MANUAL Y SEMIAUTOMATICO |
902209 | HEMOGRAMA III (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA) METODO AUTOMATICO |
902210 | HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) METODO AUTOMATICO |
902214 | HEMOPARASITOS EXTENDIDO DE GOTA GRUESA |
902215 | HEMOPARASITOS EXTENDIDO DE SANGRE PERIFERICA |
906218 | HEPATITIS A ANTICUERPOS IG M (ANTI HVA-M) * |
906223 | HEPATITIS B ANTICUERPOS S (ANTI-HBS) |
906317 | HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE (AG HBS) |
906318 | HEPATITIS B ANTIGENO E (AG HBE) |
906815 | HEPATITIS B CARGA VIRAL |
906225 | HEPATITIS C ANTICUERPO (ANTI-HVC) – * |
906817 | HEPATITIS C CARGA VIRAL |
903846 | HIERRO TOTAL |
901004 | HONGOS PRUEBAS DE SENSIBILIDAD |
904103 | HORMONA ADRENOCORTICOTROPICA (ACTH) |
904205 | HORMONA DE CRECIMIENTOS 3 MUESTRAS |
904902 | HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES (TSH) |
904903 | HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES (TSH) NEONATAL |
904904 | HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES (TSH) ULTRASENSIBLE |
904905 | HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES PRE Y POST ESTIMULACION |
904906 | HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES PRE Y POST ESTIMULACION ULTRASENSIBLE |
904105 | HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) |
904106 | HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE Y HORMONA LUTEINIZANTE PRE Y POST HORMONA LIBERADORA DE GONADOTROPINA |
904107 | HORMONA LUTEINIZANTE (LH) |
90683421 | IG E (RAST ALERGENOS) ALFA LACTOGLOBULINA |
90683419 | IG E (RAST ALERGENOS) ARROZ |
90683416 | IG E (RAST ALERGENOS) ASPERGILLUS |
90683410 | IG E (RAST ALERGENOS) BANANO |
90683418 | IG E (RAST ALERGENOS) BETALACTOGLOBULINA |
90683415 | IG E (RAST ALERGENOS) BLOMIA TROPICALIS |
90683411 | IG E (RAST ALERGENOS) CARNE |
90683402 | IG E (RAST ALERGENOS) CASEINA |
90683404 | IG E (RAST ALERGENOS) CLARA Y YEMA DE HUEVO |
90683423 | IG E (RAST ALERGENOS) FRESA |
90683413 | IG E (RAST ALERGENOS) FRIJOL |
90683422 | IG E (RAST ALERGENOS) HONGOSLEVADURAS Y MOHOS |
90683424 | IG E (RAST ALERGENOS) KIWI |
90683414 | IG E (RAST ALERGENOS) LENTEJAS |
90683417 | IG E (RAST ALERGENOS) MANI |
90683408 | IG E (RAST ALERGENOS) MARISCOS |
90683409 | IG E (RAST ALERGENOS) NUEZ DE BRASIL |
90683407 | IG E (RAST ALERGENOS) PESCADO |
90683412 | IG E (RAST ALERGENOS) PIÑA |
90683420 | IG E (RAST ALERGENOS) POLLO |
90683406 | IG E (RAST ALERGENOS) TRIGO |
90683425 | IG E (RAST ALERGENOS) UVA |
90683403 | IG E (RAST ALERGENOS)EPITELIO GATO |
90683401 | IG.E ESPECIFICA (ALERGENO- RAST ACAROS) |
906827 | INMUNOGLOBULINA A (IGA) CUANTITATIVA |
906833 | INMUNOGLOBULINA D (IG D) DOSIFICACION |
906834 | INMUNOGLOBULINA E (IG E) ESPECIFICA (DOSIFICACION CADA ALERGENO- RAST) |
906835 | INMUNOGLOBULINA E (IG E) TOTAL POR EIA |
906828 | INMUNOGLOBULINA G (IGG) CUANTITATIVA POR IDR |
906831 | INMUNOGLOBULINA M (IGM) CUANTITATIVA |
904704 | INSULINA (CADA MUESTRA) |
904705 | INSULINA LIBRE |
904702 | INSULINA PRE Y POST GLUCOSA |
903606 | IONTOFORESIS (CLORO) |
903607 | IONTOFORESIS (CLORO) POST ESTIMULACION CON PILOCARPINA |
LEPT | LEPTINA |
903847 | LIPASA |
903854 | MAGNESIO |
903855 | MAGNESIO EN ORINA DE 24H * |
903026 | MICROALBUMINURIA POR EIA |
903027 | MICROALBUMINURIA POR NEFELOMETRIA |
903028 | MICROALBUMINURIA POR RIA |
901007 | MYCOBACTERIUM PRUEBAS DE SENSIBILIDAD |
903857 | NITROGENO UREICO (BUN) EN ORINA DE 24 H |
903856 | NITROGENO UREICO BUN |
90385602 | NITROGENO UREICO BUN PRE Y POST |
90385603 | NITROGENO UREICO BUN PRE Y POST |
903816A | NITROGENO UREICO PRE Y POST |
903856A | NITROGENO UREICO PRE Y POST |
906440 | NUCLEARES ANTICUERPOS (ANA) POR EIA |
906442 | NUCLEARES ANTICUERPOS (ANA) POR RIA |
O330 | PAPILOMA VIRUS TIPIFICACION DE CEPA(MEDIO VIRAL) |
90381801 | PERFIL LIPIDICO |
903818B | PERFIL LIPIDICO |
903859 | POTASIO |
90386001 | POTASIO EN ORINA AISLADA |
903860B | POTASIO EN ORINA AISLADA |
903860 | POTASIO EN ORINA DE 24 H |
903065 | PRO BNP, PRO PEPTIDO ATRIAL NATRIURETICO ( BNP) |
904108 | PROLACTINA (BASAL) |
904109 | PROLACTINA (MEZCLA DE TRES MUESTRAS) |
906913 | PROTEINA C REACTIVA CUANTITATIVO DE ALTA PRECISION |
906914 | PROTEINA C REACTIVA PRUEBA SEMICUANTITATIVA |
903861 | PROTEINAS DIFERENCIADAS ALBUMINAGLOBULINA |
903862 | PROTEINAS EN ORINA DE 24 H |
90386201 | PROTEINAS EN ORINA OCASIONAL |
903862B | PROTEINAS EN ORINA OCASIONAL |
903863 | PROTEINAS TOTALES EN SUERO Y OTROS FLUIDOS |
DNA3 | PRUEBA ADN A PADRE EN ESTUDIOMADREHIJO |
902218 | RECUENTO DE EOSINOFILO EN CUALQUIER MUESTRA |
902219 | RECUENTO DE EOSINOFILO EN MOCO NASAL POR COLORACION DE HAN |
902220 | RECUENTO DE PLAQUETAS METODO AUTOMATICO |
902221 | RECUENTO DE PLAQUETAS METODO MANUAL |
902223 | RECUENTO DE RETICULOCITOS |
903026B | REL. MICROALBUMINURIA/CREATINURIA |
906241 | RUBEOLA ANTICUERPOS IG G POR EIA |
906243 | RUBEOLA ANTICUERPOS IG M POR EIA |
907009 | SANGRE OCULTA (MATERIA FECAL) DETERMINACION DE HEMOGLOBINA HUMANA ESPECIFICA POR EIA |
907008 | SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL (GUAYACO O EQUIVALENTE) |
906340 | SARS COV 2 ( COVID-19 ) ANTIGENO |
A32026 | SARS COV 2 ( COVID-19) ANTICUERPOS IGG |
A32027 | SARS COV 2 ( COVID-19) ANTICUERPOS IGM |
906916 | SEROLOGIA (PRUEBA NO TREPOMENICA) VDRL EN SUERO O LCR |
906915 | SEROLOGIA (PRUEBA NO TREPONEMICA) RPR – |
903864 | SODIO |
90386501 | SODIO EN ORINA AISLADA |
903865B | SODIO EN ORINA AISLADA |
903865 | SODIO EN ORINA DE 24 HORAS |
906131 | T. CRUZY (CHAGAS) ANTICUERPOS POR EIA |
90612701 | TEST DE AVIDEZ PARA TOXOPLASMA |
904601 | TESTOSTERONA LIBRE |
904602 | TESTOSTERONA TOTAL |
CTC11 | TIPIFICACION VIRUS VPH (VIRUS PAPILOMA HUMANO) |
904920 | TIROGLOBULINA |
906457 | TIROIDEOS COLOIDALES ANTICUERPOS |
904921 | TIROXINA LIBRE (T4L) |
904922 | TIROXINA TOTAL (T4) |
906127 | TOXOPLASMA GONDII ANTICUERPOS IG G POR EIA |
906129 | TOXOPLASMA GONDII ANTICUERPOS IG M POR EIA |
906126 | TOXOPLASMA GONDII, AC IGA |
903867 | TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA O ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (TGO-AST) |
903866 | TRANSAMINASA GLUTAMICOPIRUVICA O ALANINO AMINO TRANSFE-RASA (TGP-ALT) |
906039 | TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS (FTA-ABS O TPHA-PRUEBA TRE-PONEMICA) |
903868 | TRIGLICERIDOS |
904923 | TRIYODOTIRONINA (CAPTACION O UPTAKE T3) |
904924 | TRIYODOTIRONINA LIBRE (T3L) |
904925 | TRIYODOTIRONINA TOTAL (T3) |
903438 | TROPONINA CARDIACA I (CTNI) |
907106 | UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD URINARIA |
907107 | UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD URINARIA |
907010 | UROBILINOGENO EN MATERIA FECAL CUALITATIVO |
907011 | UROBILINOGENO EN MATERIA FECAL CUANTITATIVO |
907108 | UROBILINOGENO EN ORINA |
901235 | UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA DE DISCO) |
901236 | UROCULTIVO (ANTIOGRAMA MIC AUTOMATICO) |
901237 | UROCULTIVO (ANTIOGRAMA MIC MANUAL) |
906247 | VARICELA ZOSTER ANTICUERPOS IG G |
906249 | VIH 1 Y 2 ANTICUERPOS |
906840 | VIH CARGA VIRAL CUALQUIER TECNICA |
906250 | VIH PRUEBA CONFIRMATORIA POR WESTERN BLOTTING O EQUIVALENTE |
903703 | VITAMINA B 12 |
903706 | VITAMINA D 25 DIHIDROXI |
NAI0041 | Vitamina D-25 Dihidroxi (D2-D3) ( CALCIFIDOL) |
WHATSAPP 3138784372 | ENTRE OTROS CONTACTANOS PARA BRINDARTE ASESORIA |
Deja un comentario